1
176 54
500000000 818037393 0
500000000 649806608 0
449945838 500000000 0
598352110 500000000 0
500000000 77347437 0
500000000 600324159 0
204671370 500000000 0
500000000 104748711 0
16818615 500000000 0
500000000 800910991 0
500000000 417029368 0
254405615 500000000 0
443382875 500000000 0
500000000 605142441 0
500000000 756131044 0
500000000 821480077 0
798143269 500000000 0
312366355 500000000 0
564558865 500000000 0
943030170 500000000 0
500000000 269054832 0
500000000 500000000 0
786001701 500000000 0
500000000 205561717 0
500000000 873053223 0
800784770 500000000 0
500000000 728923293 0
500000000 913862011 0
500000000 348213853 0
648799504 500000000 0
479032035 500000000 0
500000000 697586226 0
500000000 422657 0
58672454 500000000 0
500000000 552776716 0
298595599 500000000 0
500000000 249496525 0
500000000 110485907 0
500000000 565814921 0
454199539 500000000 0
2252350 500000000 0
547885479 500000000 0
145858103 500000000 0
500000000 944685286 0
500000000 710178974 0
500000000 883220341 0
107792510 500000000 0
513316061 500000000 0
500000000 118547153 0
500000000 425756446 0
500000000 15137492 0
500000000 711098792 0
510206432 500000000 0
431868322 500000000 0
500000000 372527207 0
500000000 581713106 0
500000000 675372608 0
500000000 848982522 0
500000000 839532440 0
500000000 831750346 0
500000000 762413028 0
510207316 500000000 0
811790666 500000000 0
500000000 671544304 0
500000000 702776777 0
500000000 717121417 0
553015739 500000000 0
363035252 500000000 0
500000000 832895151 0
500000000 768115566 0
969411978 500000000 0
500000000 302242984 0
592954277 500000000 0
500000000 633753309 0
933315390 500000000 0
500000000 253127142 0
381987603 500000000 0
500000000 371627049 0
106191000 500000000 0
500000000 224230239 0
500000000 697243642 0
243731383 500000000 0
500000000 83690145 0
595163798 500000000 0
212938924 500000000 0
500000000 998892280 0
679449131 500000000 0
230995735 500000000 0
500000000 26071438 0
243738520 500000000 0
500000000 426274502 0
761350279 500000000 0
500000000 59462123 0
682030829 500000000 0
500000000 458335592 0
500000000 764379361 0
166169609 500000000 0
500000000 61873647 0
60991743 500000000 0
852697177 500000000 0
500000000 900097979 0
387492971 500000000 0
269041174 500000000 0
632885879 500000000 0
500000000 751353408 0
798859284 500000000 0
457209560 500000000 0
500000000 684658829 0
500000000 158401888 0
984508895 500000000 0
149062973 500000000 0
478959598 500000000 0
213518256 500000000 0
797199812 500000000 0
500000000 549841434 0
394095769 500000000 0
500000000 773822988 0
166999613 500000000 0
500000000 252704546 0
500000000 809970056 0
500000000 544744611 0
500000000 154693729 0
637464679 500000000 0
350492585 500000000 0
500000000 65199327 0
804486480 500000000 0
431635384 500000000 0
500000000 611922490 0
153380112 500000000 0
965190293 500000000 0
962797192 500000000 0
500000000 143484881 0
500000000 850033673 0
360122347 500000000 0
29352895 500000000 0
500000000 187788996 0
687430110 500000000 0
119013457 500000000 0
815781815 500000000 0
500000000 365067018 0
500000000 69692009 0
849065820 500000000 0
500000000 180942621 0
46057831 500000000 0
447449455 500000000 0
500000000 395195213 0
617881424 500000000 0
500000000 897520504 0
456886420 500000000 0
500000000 504045035 0
170809627 500000000 0
500000000 88785733 0
106240643 500000000 0
581194777 500000000 0
88363942 500000000 0
500000000 606836203 0
500000000 637193366 0
500000000 235876729 0
500000000 208550108 0
500000000 617591221 0
500000000 867118949 0
655570859 500000000 0
500000000 206737721 0
12363566 500000000 0
500000000 656631383 0
500000000 827522239 0
550059044 500000000 0
650793952 500000000 0
500000000 385621786 0
557287306 500000000 0
38503021 500000000 0
500000000 929509185 0
398483901 500000000 0
500000000 533553087 0
500000000 649327570 0
326387001 500000000 0
