82625 5964 0 389148969 389168142 0
40712 28797 0 605213780 605051790 0
185616768 95003363 0 294970206 267818013 0
19249320 4180105 0 20764576 20659882 0
193965406 1546 0 980919160 980730452 0
523877641 1156269 0 583148739 582677836 0
398413781 21395 0 441267490 440288527 0
253918 26662 0 335399057 335493994 0
52415102 301206 0 645916374 645766417 0
21408 14926 0 14855890 14889213 0
827401145 1103882 0 931516493 931186908 0
583082507 77909572 0 652397571 474009755 0
161556413 151486 0 998055025 998082948 0
167716 1861 0 722110820 721960943 0
27629604 20260 0 34002559 34013853 0
66080959 306500 0 189766796 190283904 0
7541743 5970628 0 23604866 23922767 0
6392 17976 0 422588095 422559351 0
145877532 136870 0 813605621 813689168 0
107142665 70042 0 246315307 246132563 0
135434776 12784 0 912560906 912610527 0
44139318 15242 0 300878532 300942465 0
331874253 762679 0 420998654 420362364 0
117847080 22324 0 148475443 148448822 0
2479 1953 0 24672617 24672285 0
53629295 160 0 198933229 198925178 0
122184257 14514 0 226013066 225971253 0
34333931 3760 0 159211976 159228988 0
254597 398328 0 694782439 696648975 0
51140797 54390 0 292406632 292374409 0
168525467 1057545 0 294849462 293671467 0
131647268 217300 0 140327800 140173971 0
52964347 6915 0 245826736 245837445 0
386415 247197 0 632881121 632863268 0
292 222 0 5210336 5210116 0
1782726 1383 0 246834767 246834489 0
156150 122695 0 947979028 947604307 0
177663142 6742 0 264723806 264610689 0
3399 23002 0 58705113 58729849 0
717110170 1146546 0 764211152 764504133 0
106403 196541 0 359306177 359314211 0
387929551 22369505 0 465298085 465271974 0
30043 40096 0 528892619 528906561 0
99518898 66062 0 191455100 191134702 0
17190 17323 0 39190239 39168005 0
382529715 123295397 0 438910160 438872113 0
21932 7592 0 200676015 200703074 0
20112676 19485 0 320194248 320205997 0
112157 212719 0 470144902 470236513 0
89143 212943 0 988718345 990400953 0
